Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
2011Ä꣬ayx¡¤°®ÓÎÏ·ÌåÓýÒµÔÚÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù¹ÒÅÆÉÏÊУ¬µÇ¼ÖйúÖ÷°åÊг¡£¬¹ÉƱ´úÂ룺601677
2011Ä꣬ayx¡¤°®ÓÎÏ·ÌåÓýÒµÔÚÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù¹ÒÅÆÉÏÊУ¬µÇ¼ÖйúÖ÷°åÊг¡£¬¹ÉƱ´úÂ룺601677
ayx¡¤°®ÓÎÏ·ÌåÓýÒµ( 601677 )
ÁªÏµµç»°£º0371-67898155
ÓÊÏ䣺mtzqb601677@126.com
´«Õ棺0371-67898155
¶Ê»áÃØÊ飺À×Åô
֤ȯÊÂÎñ´ú±í£º¾°ÆæºÆ

2026.01.20
2025.12.20
2025.11.18
2025.11.11
2025.11.07
2025.11.04

2025.05.30
2024.04.27
2023.05.05
2023.01.26
2022.12.12
2022.08.25
| ·ÖºìÄê¶È | ÏÖ½ð·ÖºìµÄÊý¶î£¨º¬Ë°£© | ·ÖºìÄê¶ÈºÏ²¢±¨±íÖйéÊôÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó |
|---|---|---|
| 2024 | 21016.45ÍòÔª | 174847.90ÍòÔª |
| 2023 | 16168.15ÍòÔª | 134748.83ÍòÔª |
| 2022 | 16098.97ÍòÔª | 159858.83 ÍòÔª |
| 2021 | 19316.40ÍòÔª | 185200.75ÍòÔª |
| 2020 | 13644.31ÍòÔª | 107005.00ÍòÔª |
| 2019 | 6163.01ÍòÔª | 91700.47ÍòÔª |
| 2018 | 11492.43ÍòÔª | 49563.10ÍòÔª |
| 2017 | 5898.76ÍòÔª | 35196.61ÍòÔª |
| 2016 | 5107.96ÍòÔª | 26917.75ÍòÔª |
| 2015 | 5310.32ÍòÔª | 17296.61ÍòÔª |
| 2014 | 4177.56ÍòÔª | 17747.84ÍòÔª |
| 2013 | 4,010.00ÍòÔª | 5,943.20ÍòÔª |
| 2012 | 4,010.00ÍòÔª | 6,333.08ÍòÔª |
| 2011 | 4,010.00ÍòÔª | 25,617.43ÍòÔª |
Ãâ·ÑÌṩ²úÆ·±¨¼Û¡¢°´Ðè¶¨ÖÆÉú²úµÈ·þÎñ£¬»¶ÓÄúËæÊ±×Éѯ£¬ÎÒÃǽ«µÚһʱ¼ä¸øÓè»Ø¸´¡£